Liturgijski kalendarHrvatska |
|
Siječanj | ||||
Božićno vrijeme | ||||
1 | Petak | Sv | Sv. Marija Bogorodica | |
2 | Subota | Sp | Sv. Bazilije Veliki i Grgur Nazijanski, biskupi i crkveni naučitelji | |
3 | Nedjelja | Druga nedjelja po Božiću | ||
4 | Ponedjeljak | Ponedjeljak božićnog vremena | ||
5 | Utorak | Utorak božićnog vremena | ||
6 | Srijeda | Sv | Bogojavljenje | |
7 | Četvrtak | |||
Četvrtak nakon Bogojavljenja | ||||
ns | Sv. Rajmund Penjafortski, prezbiter | |||
8 | Petak | Petak nakon Bogojavljenja | ||
9 | Subota | Subota nakon Bogojavljenja | ||
10 | Nedjelja | B | Krštenje Gospodinovo | |
Nedjelje kroz godinu | ||||
11 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 1. tjedna kroz godinu | ||
12 | Utorak | Utorak 1. tjedna kroz godinu | ||
13 | Srijeda | |||
Srijeda 1. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Hilarije, biskup i crkveni naučitelj | |||
14 | Četvrtak | Četvrtak 1. tjedna kroz godinu | ||
15 | Petak | Petak 1. tjedna kroz godinu | ||
16 | Subota | |||
Subota 1. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
17 | Nedjelja | Druga nedjelja kroz godinu | ||
18 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 2. tjedna kroz godinu | ||
19 | Utorak | Utorak 2. tjedna kroz godinu | ||
20 | Srijeda | |||
Srijeda 2. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Fabijan, papa i mučenik | |||
ns | Sv. Sebastijan, mučenik | |||
21 | Četvrtak | Sp | Sv. Agneza, djevica i mučenica | |
22 | Petak | |||
Petak 2. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Vinko, đakon i mučenik | |||
23 | Subota | |||
Subota 2. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
24 | Nedjelja | Treća nedjelja kroz godinu | ||
25 | Ponedjeljak | B | Obraćenje sv. Pavla apostola | |
26 | Utorak | Sp | ||
27 | Srijeda | |||
Srijeda 3. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Anđela Merici, djevica | |||
28 | Četvrtak | Sp | Sv. Toma Akvinski, prezbiter i crkveni naučitelj | |
29 | Petak | Petak 3. tjedna kroz godinu | ||
30 | Subota | |||
Subota 3. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
31 | Nedjelja | Četvrta nedjelja kroz godinu | ||
Veljača | ||||
Nedjelje kroz godinu | ||||
1 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 4. tjedna kroz godinu | ||
2 | Utorak | B | Prikazanje Gospodinovo | |
3 | Srijeda | |||
Srijeda 4. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Blaž, biskup i mučenik | |||
ns | Sv. Oskar, biskup | |||
4 | Četvrtak | Četvrtak 4. tjedna kroz godinu | ||
5 | Petak | Sp | Sv. Agata, djevica i mučenica | |
6 | Subota | Sp | Sv. Pavao Miki i drugovi, mučenici | |
7 | Nedjelja | Peta nedjelja kroz godinu | ||
8 | Ponedjeljak | |||
Ponedjeljak 5. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Jeronim Emilijani, prezbiter | |||
ns | Sv. Jozefina Bakhita, djevica | |||
9 | Utorak | Sp | Sv. Skolastika, djevica | |
10 | Srijeda | Sp | Bl. Alojzije Stepinac, biskup i mučenik | |
11 | Četvrtak | |||
Četvrtak 5. tjedna kroz godinu | ||||
ns | ||||
12 | Petak | Petak 5. tjedna kroz godinu | ||
13 | Subota | |||
Subota 5. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
14 | Nedjelja | Šesta nedjelja kroz godinu | ||
15 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 6. tjedna kroz godinu | ||
16 | Utorak | Utorak 6. tjedna kroz godinu | ||
Korizma | ||||
17 | Srijeda | Pepelnica | ||
18 | Četvrtak | Četvrtak nakon Pepelnice | ||
19 | Petak | Petak nakon Pepelnice | ||
20 | Subota | Subota nakon Pepelnice | ||
21 | Nedjelja | Prva korizmena nedjelja | ||
22 | Ponedjeljak | B | Katedra sv. Petra apostola | |
23 | Utorak | |||
Utorak 1. korizmenog tjedna | ||||
sp* | Sv. Polikarp, biskup i mučenik | |||
24 | Srijeda | Srijeda 1. korizmenog tjedna | ||
25 | Četvrtak | Četvrtak 1. korizmenog tjedna | ||
26 | Petak | Petak 1. korizmenog tjedna | ||
27 | Subota | Subota 1. korizmenog tjedna | ||
28 | Nedjelja | Druga korizmena nedjelja | ||
Ožujak | ||||
Korizma | ||||
1 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 2. korizmenog tjedna | ||
2 | Utorak | Utorak 2. korizmenog tjedna | ||
3 | Srijeda | Srijeda 2. korizmenog tjedna | ||
4 | Četvrtak | |||
Četvrtak 2. korizmenog tjedna | ||||
sp* | Sv. Kazimir | |||
5 | Petak | Petak 2. korizmenog tjedna | ||
6 | Subota | Subota 2. korizmenog tjedna | ||
7 | Nedjelja | Treća korizmena nedjelja | ||
8 | Ponedjeljak | |||
Ponedjeljak 3. korizmenog tjedna | ||||
sp* | Sv. Ivan od Boga, redovnik | |||
9 | Utorak | |||
Utorak 3. korizmenog tjedna | ||||
sp* | Sv. Franciska Rimska, redovnica | |||
10 | Srijeda | Srijeda 3. korizmenog tjedna | ||
11 | Četvrtak | Četvrtak 3. korizmenog tjedna | ||
12 | Petak | Petak 3. korizmenog tjedna | ||
13 | Subota | Subota 3. korizmenog tjedna | ||
14 | Nedjelja | Četvrta korizmena nedjelja | ||
15 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 4. korizmenog tjedna | ||
16 | Utorak | Utorak 4. korizmenog tjedna | ||
17 | Srijeda | |||
Srijeda 4. korizmenog tjedna | ||||
sp* | Sv. Patrik, biskup | |||
18 | Četvrtak | |||
Četvrtak 4. korizmenog tjedna | ||||
sp* | Sv. Ćiril Jeruzalemski, biskup i crkveni naučitelj | |||
19 | Petak | Sv | Sv. Josip, zaručnik Blažene Djevice Marije | |
20 | Subota | Subota 4. korizmenog tjedna | ||
21 | Nedjelja | Peta korizmena nedjelja | ||
22 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 5. korizmenog tjedna | ||
23 | Utorak | |||
Utorak 5. korizmenog tjedna | ||||
sp* | Sv. Turbije Mongrovejski, biskup | |||
24 | Srijeda | Srijeda 5. korizmenog tjedna | ||
25 | Četvrtak | Sv | ||
26 | Petak | Petak 5. korizmenog tjedna | ||
27 | Subota | Subota 5. korizmenog tjedna | ||
28 | Nedjelja | Nedjelja Muke Gospodnje – Cvjetnica | ||
29 | Ponedjeljak | Ponedjeljak Velikoga tjedna | ||
30 | Utorak | Utorak Velikoga tjedna | ||
31 | Srijeda | Srijeda Velikoga tjedna | ||
Travanj | ||||
Vazmeno trodnevlje | ||||
1 | Četvrtak | Veliki četvrtak – Misa Večere Gospodnje | ||
2 | Petak | Veliki petak – Petak Muke Gospodnje | ||
3 | Subota | Velika subota | ||
Vazmeno vrijeme | ||||
4 | Nedjelja | Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova | ||
5 | Ponedjeljak | Sv | Ponedjeljak dan Uskrsne osmine | |
6 | Utorak | Sv | Utorak dan Uskrsne osmine | |
7 | Srijeda | Sv | Srijeda dan Uskrsne osmine | |
8 | Četvrtak | Sv | Četvrtak dan Uskrsne osmine | |
9 | Petak | Sv | Petak dan Uskrsne osmine | |
10 | Subota | Sv | Subota dan Uskrsne osmine | |
11 | Nedjelja | Druga vazmena nedjelja (Božanskoga milosrđa) | ||
12 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 2. tjedna uskrsnog vremena | ||
13 | Utorak | |||
Utorak 2. tjedna uskrsnog vremena | ||||
ns | Sv. Martin I., papa i mučenik | |||
14 | Srijeda | Srijeda 2. tjedna uskrsnog vremena | ||
15 | Četvrtak | Četvrtak 2. tjedna uskrsnog vremena | ||
16 | Petak | Petak 2. tjedna uskrsnog vremena | ||
17 | Subota | Subota 2. tjedna uskrsnog vremena | ||
18 | Nedjelja | Treća vazmena nedjelja | ||
19 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 3. tjedna uskrsnog vremena | ||
20 | Utorak | Utorak 3. tjedna uskrsnog vremena | ||
21 | Srijeda | |||
Srijeda 3. tjedna uskrsnog vremena | ||||
ns | Sv. Anzelmo, biskup i crkveni naučitelj | |||
22 | Četvrtak | Četvrtak 3. tjedna uskrsnog vremena | ||
23 | Petak | |||
Petak 3. tjedna uskrsnog vremena | ||||
ns | Sv. Adalbert, biskup i mučenik | |||
ns | Sv. Juraj, mučenik | |||
24 | Subota | |||
Subota 3. tjedna uskrsnog vremena | ||||
ns | Sv. Fidel Sigmarigenski, prezbiter i mučenik | |||
25 | Nedjelja | Četvrta vazmena nedjelja | ||
26 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 4. tjedna uskrsnog vremena | ||
27 | Utorak | |||
Utorak 4. tjedna uskrsnog vremena | ||||
ns | Bl. Ozana Kotorska, djevica | |||
28 | Srijeda | |||
Srijeda 4. tjedna uskrsnog vremena | ||||
ns | Sv. Ljudevit M. Grignion de Monfort, prezbiter | |||
ns | Sv. Petar Chanel, prezbiter i mučenik | |||
29 | Četvrtak | B | Sv. Katarina Sijenska, djevica i crkvena naučiteljica | |
30 | Petak | |||
Petak 4. tjedna uskrsnog vremena | ||||
ns | Sv. Pio V., papa | |||
Svibanj | ||||
Vazmeno vrijeme | ||||
1 | Subota | |||
Subota 4. tjedna uskrsnog vremena | ||||
ns | Sv. Josip Radnik | |||
2 | Nedjelja | Peta vazmena nedjelja | ||
3 | Ponedjeljak | B | ||
4 | Utorak | Utorak 5. tjedna uskrsnog vremena | ||
5 | Srijeda | Srijeda 5. tjedna uskrsnog vremena | ||
6 | Četvrtak | Četvrtak 5. tjedna uskrsnog vremena | ||
7 | Petak | Petak 5. tjedna uskrsnog vremena | ||
8 | Subota | Subota 5. tjedna uskrsnog vremena | ||
9 | Nedjelja | Šesta vazmena nedjelja | ||
10 | Ponedjeljak | |||
Ponedjeljak 6. tjedna uskrsnog vremena | ||||
ns | Bl. Ivan Merz | |||
ns | Sv. Ivan Avilski, prezbiter i crkveni naučitelj | |||
11 | Utorak | Utorak 6. tjedna uskrsnog vremena | ||
12 | Srijeda | Sp | Sv. Leopold Mandić, prezbiter | |
13 | Četvrtak | Sv | Uzašašće Gospodinovo | |
14 | Petak | B | Sv. Matija, apostol | |
15 | Subota | Subota 6. tjedna uskrsnog vremena | ||
16 | Nedjelja | Sedma vazmena nedjelja | ||
17 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 7. tjedna uskrsnog vremena | ||
18 | Utorak | |||
Utorak 7. tjedna uskrsnog vremena | ||||
ns | Sv. Ivan I., papa i mučenik | |||
19 | Srijeda | Srijeda 7. tjedna uskrsnog vremena | ||
20 | Četvrtak | |||
Četvrtak 7. tjedna uskrsnog vremena | ||||
ns | Sv. Bernardin Sijenski, prezbiter | |||
21 | Petak | |||
Petak 7. tjedna uskrsnog vremena | ||||
ns | Sv. Kristofor Magallanes, prezbiter i drugovi, mučenici | |||
22 | Subota | |||
Subota 7. tjedna uskrsnog vremena | ||||
ns | Sv. Rita iz Cascie, redovnica | |||
23 | Nedjelja | Sv | Pedesetnica – Duhovi | |
Nedjelje kroz godinu | ||||
24 | Ponedjeljak | Sp | Bl. Djevica Marija Majka Crkve | |
25 | Utorak | |||
Utorak 8. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Beda Časni, prezbiter i crkveni naučitelj | |||
ns | Sv. Grgur VII., papa | |||
ns | Sv. Marija Magdalena de’ Pazzi, djevica | |||
26 | Srijeda | Sp | Sv. Filip Neri, prezbiter | |
27 | Četvrtak | |||
Četvrtak 8. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Augustin Kenterberijski, biskup | |||
28 | Petak | Petak 8. tjedna kroz godinu | ||
29 | Subota | |||
Subota 8. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Pavao VI., papa | |||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
30 | Nedjelja | Sv | Presveto Trojstvo | |
31 | Ponedjeljak | B | Pohod Blažene Djevice Marije | |
Lipanj | ||||
Nedjelje kroz godinu | ||||
1 | Utorak | Sp | Sv. Justin, mučenik | |
2 | Srijeda | |||
Srijeda 9. tjedna kroz godinu | ||||
ns | ||||
3 | Četvrtak | Sv | Presveto Tijelo i Krv Kristova – Tijelovo | |
4 | Petak | Petak 9. tjedna kroz godinu | ||
5 | Subota | Sp | Sv. Bonifacije, biskup i mučenik | |
6 | Nedjelja | Deseta nedjelja kroz godinu | ||
7 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 10. tjedna kroz godinu | ||
8 | Utorak | Utorak 10. tjedna kroz godinu | ||
9 | Srijeda | |||
Srijeda 10. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Efrem, đakon i crkveni naučitelj | |||
10 | Četvrtak | Četvrtak 10. tjedna kroz godinu | ||
11 | Petak | Sv | Presveto Srce Isusovo | |
12 | Subota | Sp | Bezgrješno Srce Marijino | |
13 | Nedjelja | Jedanaesta nedjelja kroz godinu | ||
14 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 11. tjedna kroz godinu | ||
15 | Utorak | Utorak 11. tjedna kroz godinu | ||
16 | Srijeda | Srijeda 11. tjedna kroz godinu | ||
17 | Četvrtak | Četvrtak 11. tjedna kroz godinu | ||
18 | Petak | Petak 11. tjedna kroz godinu | ||
19 | Subota | |||
Subota 11. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Romuald, opat | |||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
20 | Nedjelja | Dvanaesta nedjelja kroz godinu | ||
21 | Ponedjeljak | Sp | Sv. Alojzije Gonzaga, redovnik | |
22 | Utorak | |||
Utorak 12. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Ivan Fisher, biskup i sv. Toma More, mučenici | |||
ns | Sv. Paulin iz Nole, biskup | |||
23 | Srijeda | Srijeda 12. tjedna kroz godinu | ||
24 | Četvrtak | Sv | Rođenje Sv. Ivana Krstitelja | |
25 | Petak | Petak 12. tjedna kroz godinu | ||
26 | Subota | |||
Subota 12. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
27 | Nedjelja | Trinaesta nedjelja kroz godinu | ||
28 | Ponedjeljak | Sp | Sv. Irenej, biskup i mučenik | |
29 | Utorak | Sv | ||
30 | Srijeda | |||
Srijeda 3. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. prvomučenici Svete Rimske Crkve | |||
Srpanj | ||||
Nedjelje kroz godinu | ||||
1 | Četvrtak | Četvrtak 3. tjedna kroz godinu | ||
2 | Petak | Petak 3. tjedna kroz godinu | ||
3 | Subota | B | Sv. Toma, apostol | |
4 | Nedjelja | Četrnaesta nedjelja kroz godinu | ||
5 | Ponedjeljak | B | ||
6 | Utorak | |||
Utorak 14. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Marija Goretti, djevica i mučenica | |||
7 | Srijeda | Srijeda 14. tjedna kroz godinu | ||
8 | Četvrtak | Četvrtak 14. tjedna kroz godinu | ||
9 | Petak | |||
Petak 14. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Bl. Marija Propetog Isusa, djevica | |||
ns | Sv. Augustin Zhao Rong, prezbiter i drugovi, mučenici | |||
10 | Subota | |||
Subota 14. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
11 | Nedjelja | Petnaesta nedjelja kroz godinu | ||
12 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 15. tjedna kroz godinu | ||
13 | Utorak | |||
Utorak 15. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija Bistrička | |||
ns | Sv. Henrik, kralj | |||
14 | Srijeda | |||
Srijeda 15. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Kamilo de Lellis, prezbiter | |||
15 | Četvrtak | Sp | Sv. Bonaventura, biskup i crkveni naučitelj | |
16 | Petak | |||
Petak 15. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija od brda Karmela | |||
17 | Subota | |||
Subota 15. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
18 | Nedjelja | Šesnaesta nedjelja kroz godinu | ||
19 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 16. tjedna kroz godinu | ||
20 | Utorak | |||
Utorak 16. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Apolinarije, biskup i mučenik | |||
21 | Srijeda | |||
Srijeda 16. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Lovro Brindiški, prezbiter i crkveni naučitelj | |||
22 | Četvrtak | B | Sv. Marija Magdalena | |
23 | Petak | B | Sv. Brigita, redovnica | |
24 | Subota | |||
Subota 16. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Sarbel Makhlūf, prezbiter | |||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
25 | Nedjelja | Sedamnaesta nedjelja kroz godinu | ||
26 | Ponedjeljak | Sp | ||
27 | Utorak | Utorak 17. tjedna kroz godinu | ||
28 | Srijeda | Srijeda 17. tjedna kroz godinu | ||
29 | Četvrtak | Sp | ||
30 | Petak | |||
Petak 17. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Petar Krizolog, biskup i crkveni naučitelj | |||
31 | Subota | Sp | Sv. Ignacije Lojolski, prezbiter | |
Kolovoz | ||||
Nedjelje kroz godinu | ||||
1 | Nedjelja | Osamnaesta nedjelja kroz godinu | ||
2 | Ponedjeljak | |||
Ponedjeljak 18. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Euzebije Verčelski, biskup | |||
ns | Sv. Petar Juliani Eymard, prezbiter | |||
3 | Utorak | |||
Utorak 18. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Bl. Augustin Kažotić, biskup | |||
4 | Srijeda | Sp | Sv. Ivan Marija Vianney, prezbiter | |
5 | Četvrtak | |||
Četvrtak 18. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Posveta bazilike svete Marije Velike | |||
6 | Petak | B | ||
7 | Subota | |||
Subota 18. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Kajetan, prezbiter | |||
ns | Sv. Siksto II., papa i drugovi, mučenici | |||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
8 | Nedjelja | Devetnaesta nedjelja kroz godinu | ||
9 | Ponedjeljak | B | Sv. Terezija Benedikta od Križa, djevica i mučenica | |
10 | Utorak | B | Sv. Lovro, đakon i mučenik | |
11 | Srijeda | Sp | Sv. Klara, djevica | |
12 | Četvrtak | |||
Četvrtak 19. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Ivana Franciska de Chantal, redovnica | |||
13 | Petak | |||
Petak 19. tjedna kroz godinu | ||||
ns | ||||
14 | Subota | Sp | Sv. Maksimilijan Marija Kolbe, prezbiter i mučenik | |
15 | Nedjelja | Sv | Uznesenje Blažene Djevice Marije | |
16 | Ponedjeljak | |||
Ponedjeljak 20. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Stjepan Ugarski, kralj | |||
17 | Utorak | Utorak 20. tjedna kroz godinu | ||
18 | Srijeda | Srijeda 20. tjedna kroz godinu | ||
19 | Četvrtak | |||
Četvrtak 20. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Ivan Eudes, prezbiter | |||
20 | Petak | Sp | Sv. Bernard, opat i crkveni naučitelj | |
21 | Subota | Sp | Sv. Pio X., papa | |
22 | Nedjelja | Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu | ||
23 | Ponedjeljak | |||
Ponedjeljak 21. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Ruža Limska, djevica | |||
24 | Utorak | B | ||
25 | Srijeda | |||
Srijeda 21. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Josip Kalasancijski, prezbiter | |||
ns | Sv. Ljudevit, kralj | |||
26 | Četvrtak | Četvrtak 21. tjedna kroz godinu | ||
27 | Petak | Sp | Sv. Monika | |
28 | Subota | Sp | Sv. Augustin, biskup i crkveni naučitelj | |
29 | Nedjelja | Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu | ||
30 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 22. tjedna kroz godinu | ||
31 | Utorak | Utorak 22. tjedna kroz godinu | ||
Rujan | ||||
Nedjelje kroz godinu | ||||
1 | Srijeda | Srijeda 22. tjedna kroz godinu | ||
2 | Četvrtak | Četvrtak 22. tjedna kroz godinu | ||
3 | Petak | Sp | Sv. Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj | |
4 | Subota | |||
Subota 22. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
5 | Nedjelja | Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu | ||
6 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 23. tjedna kroz godinu | ||
7 | Utorak | Sp | Sv. Marko Križevčanin, prezbiter i mučenik | |
8 | Srijeda | B | Rodjenje Blazene Djevice Marije | |
9 | Četvrtak | |||
Četvrtak 23. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Petar Claver, prezbiter | |||
10 | Petak | Petak 23. tjedna kroz godinu | ||
11 | Subota | |||
Subota 23. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
12 | Nedjelja | Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu | ||
13 | Ponedjeljak | Sp | Sv. Ivan Zlatousti, biskup i crkveni naučitelj | |
14 | Utorak | B | Uzvišenje Svetog Križa | |
15 | Srijeda | Sp | Blažena Djevica Marija Žalosna | |
16 | Četvrtak | Sp | ||
17 | Petak | |||
Petak 24. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Hildegarda Bingenška, djevica i crkvena naučiteljica | |||
ns | Sv. Robert Bellarmino, biskup i crkveni naučitelj | |||
18 | Subota | |||
Subota 24. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
19 | Nedjelja | Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu | ||
20 | Ponedjeljak | Sp | Sv. Andrija Kim Taegon, prezbiter, Pavao Chong Ha-sang i drugovi, mučenici | |
21 | Utorak | B | Sv. Matej, apostol i evanđelist | |
22 | Srijeda | Srijeda 25. tjedna kroz godinu | ||
23 | Četvrtak | Sp | Sv. Pio iz Pietrelcine, prezbiter | |
24 | Petak | Petak 25. tjedna kroz godinu | ||
25 | Subota | |||
Subota 25. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
26 | Nedjelja | Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu | ||
27 | Ponedjeljak | Sp | Sv. Vinko Paulski, prezbiter | |
28 | Utorak | |||
Utorak 26. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Lovro Ruiz i drugovi, mučenici | |||
ns | Sv. Većeslav, mučenik | |||
29 | Srijeda | B | Sv. Mihael, Gabriel i Rafael, arkanđeli | |
30 | Četvrtak | Sp | Sv. Jeronim, prezbiter i crkveni naučitelj | |
Listopad | ||||
Nedjelje kroz godinu | ||||
1 | Petak | Sp | Sv. Terezija od Djeteta Isusa, djevica i crkvena naučiteljica | |
2 | Subota | Sp | Sv. Anđeli Čuvari | |
3 | Nedjelja | Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu | ||
4 | Ponedjeljak | Sp | Sv. Franjo Asiški, redovnik | |
5 | Utorak | |||
Utorak 27. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Faustina Kowalska, djevica | |||
6 | Srijeda | |||
Srijeda 27. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Bruno, prezbiter | |||
7 | Četvrtak | Sp | ||
8 | Petak | Petak 27. tjedna kroz godinu | ||
9 | Subota | |||
Subota 27. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Dionizije, biskup i drugovi, mučenici | |||
ns | Sv. Ivan Leonardi, prezbiter | |||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
10 | Nedjelja | Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu | ||
11 | Ponedjeljak | |||
Ponedjeljak 28. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Ivan XXIII., papa | |||
12 | Utorak | Utorak 28. tjedna kroz godinu | ||
13 | Srijeda | Srijeda 28. tjedna kroz godinu | ||
14 | Četvrtak | |||
Četvrtak 28. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Kalist I., papa i mučenik | |||
15 | Petak | Sp | Sv. Terezija Avilska, djevica i crkvena naučiteljica | |
16 | Subota | |||
Subota 28. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Hedviga, redovnica | |||
ns | Sv. Margareta Marija Alacoque, djevica | |||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
17 | Nedjelja | Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu | ||
18 | Ponedjeljak | B | Sv. Luka, evanđelist | |
19 | Utorak | |||
Utorak 29. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Ivan Brebefski i sv. Izak Jogues, prezbiteri, i drugovi, mučenici | |||
ns | Sv. Pavao od Križa, prezbiter | |||
20 | Srijeda | Srijeda 29. tjedna kroz godinu | ||
21 | Četvrtak | Četvrtak 29. tjedna kroz godinu | ||
22 | Petak | |||
Petak 29. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Ivan Pavao II., papa | |||
23 | Subota | |||
Subota 29. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Ivan Kapistranski, prezbiter | |||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
24 | Nedjelja | Trideseta nedjelja kroz godinu | ||
25 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 30. tjedna kroz godinu | ||
26 | Utorak | Utorak 30. tjedna kroz godinu | ||
27 | Srijeda | Srijeda 30. tjedna kroz godinu | ||
28 | Četvrtak | B | Sv. Šimun i Juda Tadej, apostoli | |
29 | Petak | Petak 30. tjedna kroz godinu | ||
30 | Subota | |||
Subota 30. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
31 | Nedjelja | Trideset i prva nedjelja kroz godinu | ||
Studeni | ||||
Nedjelje kroz godinu | ||||
1 | Ponedjeljak | Sv | Svi Sveti | |
2 | Utorak | Spomen svih vjernika pokojnika | ||
3 | Srijeda | |||
Srijeda 31. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Martin iz Porresa, redovnik | |||
4 | Četvrtak | Sp | Sv. Karlo Boromejski, biskup | |
5 | Petak | Petak 31. tjedna kroz godinu | ||
6 | Subota | |||
Subota 31. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
7 | Nedjelja | Trideset i druga nedjelja kroz godinu | ||
8 | Ponedjeljak | |||
Ponedjeljak 32. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Bl. Gracija Kotorski, redovnik | |||
9 | Utorak | B | Posveta Lateranske bazilike | |
10 | Srijeda | Sp | Sv. Leon Veliki, papa i crkveni naučitelj | |
11 | Četvrtak | Sp | Sv. Martin Tourski, biskup | |
12 | Petak | Sp | Sv. Jozafat, biskup i mučenik | |
13 | Subota | |||
Subota 32. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
14 | Nedjelja | Trideset i treća nedjelja kroz godinu | ||
15 | Ponedjeljak | |||
Ponedjeljak 33. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Albert Veliki, biskup i naučitelj | |||
16 | Utorak | |||
Utorak 33. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Gertruda, djevica | |||
ns | ||||
17 | Srijeda | Sp | Sv. Elizabeta Ugarska, redovnica | |
18 | Četvrtak | |||
Četvrtak 33. tjedna kroz godinu | ||||
ns | ||||
19 | Petak | Petak 33. tjedna kroz godinu | ||
20 | Subota | |||
Subota 33. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
21 | Nedjelja | Sv | Isus Krist, Kralj svega stvorenja | |
22 | Ponedjeljak | Sp | Sv. Cecilija, djevica i mučenica | |
23 | Utorak | |||
Utorak 34. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Klement I., papa i mučenik | |||
ns | Sv. Kolumban, opat | |||
24 | Srijeda | Sp | Sv. Andrija Dung-Lac, prezbiter i drugovi, mučenici | |
25 | Četvrtak | |||
Četvrtak 34. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Sv. Katarina Aleksandrijska, djevica i mučenica | |||
26 | Petak | Petak 34. tjedna kroz godinu | ||
27 | Subota | |||
Subota 34. tjedna kroz godinu | ||||
ns | Blažena Djevica Marija u subotu | |||
Došašće | ||||
28 | Nedjelja | Prva nedjelja došašća | ||
29 | Ponedjeljak | Ponedjeljak 1. tjedna došašća | ||
30 | Utorak | B | Sv. Andrija, apostol | |
Prosinac | ||||
Došašće | ||||
1 | Srijeda | Srijeda 1. tjedna došašća | ||
